Secretaria de Asuntos Docentes irá informando, por medio de este comunicado, los horarios de las vacantes por nivel o rama de acuerdo a lo que nos van mandando las instituciones.
Agradecemos su paciencia y buena disposición.
Primaria
CUPO 6 | |
PP | MG |
1 | 1 JC |
2 | 2 TT |
4 | 1TM + 2 TT |
8 | 1 TM + 1 TT |
13 | 2 TT |
15 | |
16 | 1 TM |
19 | 2 TT |
20 | 2 TT |
21 | |
23 | |
24 | 2 TT |
29 | |
48 | 1 JC |
PSICOLOGIA 2024 | ||||
CUPO: 2 | CUPO: 1 | CUPO: 1 | CUPO: 2 | |
ESCUELA | MGP | MR | OS | OE |
CEC 801 | 1 TT | |||
CEC 802 | 1 TT | |||
CEC 803 | 1 TT | |||
CEC 804 | 2 TM | |||
JI901 | ||||
EP2 | 1 TM | |||
EP4 | 1 TA | 1 TA | ||
EP8 | 1 TA | |||
EP16 | 1 TA | |||
ED | 1 TA | 3 TA |
ESPECIAL | |||
SUJETAS A MODIFICACIONES | |||
CARGOS | 501 | 541 | 502 |
IM | 2 TM | 1 TM + 1 TA | |
TP | 6 |
Educación Física
CARGOS | |||
SECUNDARIA | PR | ||
MS 5 | 1 TM | ||
MS 6 | 3 TT | ||
MS 7 | 2 TM | ||
MS 8 | 1 JC | L A V 7.30 A 15.30 | |
MS12 | 1 | L A V 11.30 A 16 |
MTM | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
EX2010 | T | PLURIAÑO | 12.15 A 14.15 | 12.15 A 14.15 | |||
MS5 | M | 1° A | 9.45 A 10.45 | 8.35 A 9.35 | 7.30 A 9.35 | ||
MS5 | M | 3° B | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | 8.35 A 9.35 | ||
11.50 A 12.50 | |||||||
MS6 | T | 1° G | 15.15 A 16.15 | 13 A 14 | 15.15 A 16.15 | 13 A 14 | |
MS6 | T | 2° F | 17.20 A 18.20 | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | 16.20 A 17.20 | |
MS6 | T | 3° F | 16.20 A 17.20 | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | 14.05 A 15.05 | |
MS7 | M | 2° 3 | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | 8.35 A 9.35 | 7.30 A 8.30 | |
MS7 | M | 3° 1 | 7.30 A 8.30 | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | |
MS8 | M | 1° | 9.45 A 11.55 | 10.55 A 11.55 | 9.45 A 10.45 | ||
MS8 | M | 2° | 7.30 A 8.30 | 7.30 A 8.30 | 10.55 A 11.55 | ||
10.55 A 11.55 | |||||||
MS11 | M | 1° | 7.30 A 9.35 | 7.30 A 9.35 | |||
MS11 | M | 2° | 9.45 A 11.45 | 10.50 A 12.50 | |||
MS12 | A | 1° | 11 A 12 | 10 A 11 | 10 A 11 | 14 A 15 | |
JC | 13 A 14 | 13 A 14 | |||||
MS12 | A | 2° | 10 A 11 | 10 A 11 | 14 A 15 | 13 A 14 | |
JC | 11 A 12 | 13 A 14 | |||||
FQA | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 3° | 17.30 A 18.30 | 15.20 A 16.20 | |||
MS5 | T | 2° C | 16.20 A 17.20 | 14.05 A 15.05 | |||
MS5 | T | 3° C | 15.15 A 16.15 | 16.20 A 17.20 | |||
GGF | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS1 | M | 4° Y 5° | 7.30 A 9.35 | ||||
MS2 | M | 2° | 11 A 12 | 8.40 A 9.40 | |||
MS2 | M | 4° | 9.50 A 10.50 | 11 A 12 | |||
MS2 | T | 2° | 13 A 14 | 17.30 A 18.30 | |||
MS2 | T | 6° | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | |||
MS6 | M | 2° A | 8.35 A 9.35 | 9.45 A 10.45 | |||
MS6 | M | 2° B | 7.30 A 8.30 | 10.50 A 11.50 | |||
MS6 | M | 4° D | 7.30 A 8.30 | 8.35 A 9.35 | |||
MS6 | M | 4° E | 10.50 A 11.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS6 | M | 5° A | 8.35 A 9.35 | 10.50 A 11.50 | |||
MS6 | M | 5° B | 11.50 A 12.50 | 9.45 A 10.45 | |||
MS6 | M | 5° D | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | |||
MS6 | M | 6° C | 7.30 A 8.30 | 7.30 A 8.30 | |||
MS7 | M | 3° 1 | 7.30 A 8.30 | 8.35 A 9.35 | |||
MS7 | M | 4° 1 | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS7 | M | 4° 2 | 9.45 A 10.45 | 8.35 A 9.35 | |||
MS7 | M | 4° ARVIS | 11.50 A 12.50 | 7.30 A 8.30 | |||
MS7 | M | 5° 2 | 7.30 A 8.30 | 9.45 A 10.45 | |||
MS9 | M | 2° A | 12 A 13 | 12 A 13 | |||
MS9 | M | 2° B | 9.50 A 12 | ||||
MS9 | M | 3° A | 9.50 A 12 | ||||
MS9 | M | 4° A | 7.30 A 9.40 | ||||
MS9 | M | 5° A | 12 A 13 | 12 A 13 | |||
MS9 | M | 3° B | 7.30 A 9.40 | ||||
MS12 | V | 6° | 19.50 A 20.50 | 17.35 A 18.35 | |||
HTR | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 3° | 11 A 12 | 7.30 A 8.30 | |||
MS2 | T | 2° | 17.30 A 18.30 | 15.20 A 16.20 | |||
MS2 | M | 4° | 7.30 A 8.30 | 8.40 A 10.50 | |||
MS2 | T | 5° | 15.20 A 16.20 | 14.10 A 15.10 | 14.10 A 15.10 | ||
MS2 | T | 6° | 14.10 A 15.10 | 16.30 A 17.30 | |||
MS7 | M | 5° 2 NAT | 11.50 A 12.50 | 8.35 A 9.35 | |||
MS9 | M | 3° A | 12 A 13 | 12 A 13 | |||
MS9 | T | 5° A | 15.35 A 17.40 | ||||
MS9 | T | 6° A | 12.05 A 13.05 | 12.05 A 13.05 | |||
MS10 | T | 2° Y 3° | 13 A 15.05 | ||||
MS11 | T | 5° | 15.15 A 16.15 | 17.20 A 18.20 | |||
MS13 | T | 5° | 15.15 A 16.15 | 16.20 A 17.20 | |||
BLG | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 3° | 15.20 A 16.20 | 14.10 A 15.10 | |||
MS3 | T | 3° | 15.15 A 17.20 | ||||
MS3 | T | 4° | 14.05 A 16.15 | ||||
MS8 | M | 4° | 11.55 A 12.55 | 7.30 A 8.30 | |||
MS9 | T | 4° A | 15.35 A 17.40 | ||||
IGS | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 1° | 14.10 A 15.10 | 14.10 A 15.10 | |||
MS2 | M | 2° | 11 A 12 | 8.40 A 9.40 | |||
MS2 | M | 3° | 12 A 13 | 7.30 A 8.30 | |||
MS2 | M | 6° ELLA | 7.30 A 8.30 | 9.50 A 10.50 | |||
MS2 | T | 1° | 17.30 A 18.30 | 13 A 14 | |||
MS2 | T | 2° | 14.10 A 15.10 | 13 A 14 | |||
MS2 | T | 3° | 16.30 A 17.30 | 13 A 14 | |||
MS2 | M | 4° SOC | 11 A 12 | 7.30 A 8.30 | |||
MS2 | T | 5° SOC | 13 A 14 | 13 A 14 | |||
MS2 | M | 5° ELLA | 12 A 13 | 12 A 13 | |||
MS2 | T | 6° SOC | 17.30 A 18.30 | 15.20 A 16.20 | |||
MS3 | T | 1° | 13 A 15.05 | ||||
MS3 | T | 2° | 16.20 A 18.20 | ||||
MS6 | V | 2° I | 16.30 A 17.30 | 18.45 A 19.45 | |||
MS6 | V | 3° G | 18.45 A 19.45 | 16.30 A 17.30 | |||
MS6 | V | 4° F | 16.30 A 17.30 | 17.35 A 18.35 | |||
MS6 | V | 4° G | 16.30 A 17.30 | 17.35 A 18.35 | |||
MS6 | V | 5° F | 19.50 A 20.50 | 16.30 A 17.30 | |||
MS9 | M | 1° A | 9.50 A 12 | ||||
MS9 | M | 1° B | 7.30 A 9.40 | ||||
MS9 | M | 6° A | 7.30 A 9.40 | ||||
MS9 | T | 5° A | 13.15 A 15.25 | ||||
CCD | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS8 | M | 3° U | 9.45 A 10.45 | 10.55 A 11.55 | |||
MS11 | M | 1° | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS13 | M | 1° | 11.50 A 12.50 | 9.45 A 10.45 | |||
CSC | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 1° | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | 13 A 14 | 13 A 14 | |
MS9 | M | 1° A | 9.50 A 12 | 9.50 A 12 |
MCS | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 6° SOC | 13 A 14 | 14.10 A 16.20 | 14.10 A 15.10 | ||
MS5 | V | 4° C | 17.50 A 18.50 | 20 A 22 | |||
MS5 | T | 5° E | 15.15 A 16.15 | 16.20 A 17.20 | 14.05 A 15.05 | ||
MS5 | T | 6° E | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | |
MS6 | M | 5° D | 11.50 A 12.50 | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | ||
MS6 | M | 5° E | 9.45 A 10.45 | 11.50 A 12.50 | 9.45 A 10.45 | ||
MS6 | M | 6° E | 9.45 A 10.45 | 8.35 A 9.35 | 7.30 A 8.30 | 7.30 A 8.30 | |
MS6 | V | 5° F | 16.30 A 17.30 | 20.50 A 21.50 | 16.30 A 17.30 | ||
MS7 | M | 4° ARVIS | 8.35 A 9.35 | 10.50 A 11.50 | 9.45 A 10.45 | ||
MS9 | T | 5° A | 12.05 A 13.05 | 15.35 A 17.40 | |||
MS11 | T | 4° | 16.20 A 18.20 | 17.20 A 18.20 | |||
MS11 | T | 5° | 17.20 A 18.20 | 15.15 A 17.20 | |||
MS11 | T | 6° | 16.20 A 18.20 | 13 A 15.05 | |||
LIT | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 4° | 8.40 A 9.40 | 9.50 A 10.50 | |||
9.50 A 10.50 | |||||||
MS2 | M | 6° | 9.50 A 10.50 | 11 A 13 | |||
MS3 | T | 4° | 17.20 A 18.20 | 16.20 A 18.20 | |||
MS6 | M | 6° C | 8.35 A 9.35 | 8.35 A 9.35 | 8.35 A 9.35 | ||
MS9 | T | 4° A | 15.35 A 17.40 | 12.05 A 13.05 | |||
MS9 | T | 5° A | 13.15 A 15.25 | 15.25 A 15.25 | |||
MS11 | T | 5° | 13 A 15.05 | ||||
SYA | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS3 | T | 4° | 13 A 15.05 | ||||
MS11 | T | 4° | 13 A 15.05 | ||||
FIA | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS1 | M | 6° | 7.30 A 9.35 | ||||
MS3 | T | 6° | 13 A 15.05 | ||||
MS5 | T | 6° E | 16.20 A 17.20 | 17.20 A 18.20 | |||
MS7 | M | 6° SOC | 10.50 A 11.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS9 | T | 6° A | 15.35 A 17.40 | ||||
MS13 | T | 6° | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | |||
PYC | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 5° | 11 A 12 | 9.50 A 10.50 | |||
MS3 | T | 5° | 14.05 A 16.15 | ||||
MS5 | M | 5° F | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | |||
MS7 | M | 5° ARVIS | 11.50 A 12.50 | 9.45 A 10.45 | |||
MS8 | M | 5° | 11.55 A 12.55 | 8.35 A 9.35 | |||
MS9 | T | 5° A | 13.15 A 15.25 | ||||
EPO | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 5° SOC | 16.30 A 17.30 | 13 A 14 | |||
MS7 | M | 5° SOC | 7.30 A 8.30 | 10.50 A 11.50 | |||
MS8 | M | 5° | 7.30 A 8.30 | 11.55 A 12.55 | |||
EMM | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS3 | T | 5° | 16.20 A 18.20 | ||||
MS5 | M | 5° F | 10.50 A 11.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS6 | V | 5° F | 20.50 A 21.50 | 19.50 A 20.50 | |||
GOR | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 5° | 12 A 13 | 8.40 A 9.40 | |||
MS5 | M | 5° F | 10.50 A 11.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS6 | M | 5° A | 9.45 A 10.45 | 11.50 A 12.50 | |||
MS11 | T | 5° | 16.20 A 18.20 | ||||
IAF | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 4° SOC | 12 A 13 | 11 A 12 | |||
MS5 | M | 4° F | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | |||
MS9 | T | 4° A | 12.05 A 13.05 | 12.05 A 13.05 | |||
MS11 | T | 4° | 13 A 15.05 | ||||
IAQ | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | T | 5° | 16.30 A 17.30 | 17.30 A 18.30 | |||
MS5 | M | 5° F | 11.50 A 12.50 | 10.50 A 11.50 | |||
RTE MUSICA | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS5 | T | 6° E | 14.05 A 16.15 | ||||
MS5 | T | 5° E | 13 A 14 | 17.20 A 18.20 | |||
YCI | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS5 | 5° D | V | 20 A 22 | 20 A 22 | |||
MS5 | 5° E | T | 13 A 14 | 16.20 A 17.20 | 15.15 A 17.20 | ||
PDI | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS6 | M | 4° E | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS13 | M | 4° | 8.50 A 9.50 | 10.30 A 11.30 | |||
PGE | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS6 | M | 5° E | 9.45 A 10.45 | 10.50 A 11.50 | |||
MS13 | TURNO | 5° | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | |||
PPM | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS5 | 6° D | V | 19 A 21.05 | 20.05 A 21.05 | 20.05 A 22.05 | 21.05 A 22.05 | |
MS5 | 6° E | T | 13 A 15.05 | 13 A 14 | 13 A 16.05 | ||
PRO | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS1 | M | 6° | 7,30 A 9,35 | 7,30 A 9,35 | |||
MS3 | T | 6° | 16.20 A 18.20 | 16.20 A 18.20 | |||
CCS | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS6 | M | 5° G | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | |||
MS12 | V | 5° | 17.35 A 18.35 | 19.50 A 20.50 | |||
SIC | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS2 | M | 5° ELLA | 8.40 A 9.40 | 11 A 13 | 8.40 A 9.40 | ||
MS5 | M | 4° F | 10.50 A 11.50 | 7.30 A 8.30 | |||
MS6 | V | 5° F | 17.35 A 18.35 | 17.35 A 18.35 | 18.45 A 19.45 | 19.50 A 20.50 | |
MS11 | T | 4° | 13 A 15.05 | ||||
TYC | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS3 | T | 6° | 13 A 14 | 16.20 A 17.20 | |||
MS6 | M | 6° A | 7.30 A 8.30 | 11.50 A 12.50 | |||
MS6 | V | 6° F | 17.35 A 18.35 | 17.35 A 18.35 | |||
MS7 | M | 6° NAT | 9.45 A 10.45 | 7.30 A 8.30 | |||
MS7 | M | 6° ARVIS | 9.45 A 10.45 | 10.50 A 11.50 | |||
MS9 | T | 6° A | 15.35 A 17.40 | ||||
IAC | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MS6 | M | 4° D | 8.35 A 9,35 | 7.30 A 8.30 | |||
MS6 | V | 4° G | 17.35 A 18.35 | 18.45 A 19.45 |
TECNICO PROFESIONAL
CCD | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MA1 | M | 2° | 7.45 A 9.55 | ||||
MA1 | T | 1° | 13 A 15.05 | ||||
MA1 | T | 3° | 15.10 A 17.20 |
BLG | |||||||
ESCUELA | TURNO | CURSO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
MT1 | M | 2° 2 | 09.45 A 11.50 | ||||
MT1 | T | 2° 4 | 13 A 14 | 13 A 14 |