RAMA INICIAL
JARDINNº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
901 | Pehuajó 061062200 | 473072 | D. García, Carolina VD. Chaparro Agustina | |
902 | M Cazón 0611112700 | 496301 | Soria, Yanina | |
903 | F. Madero 061112600 | 431073 | Norma Pérez | |
904 | J.J. Paso 061112100 | 498393 | Junco, Adriana Sup. Martín, Valeria | |
905 | Guanaco 060709000 | Fredes, Anabella | ||
906 | N.Plata 060067500 | 484910 | Taday, A.Silvia | |
907 | Pehuajó 060417300 | 478443 | Decotto,Isabel | |
908 | Pehuajó 061111600 | 472497 | De Anton, Paola Pascual, Laura | |
909 | Pehuajó 060417400 | 472970 | Martín, Ma José Sec. Ibañez, Analía | |
910 | Magdala 061113200 | 496301 | Perriello, Marina | |
911 | Pehuajó 060417200 | 472572 | Furno, Liliana | |
912 | Asturias 060467400 | Moretti, Luciana | ||
913 | Pehuajó 061273700 | 478770 | Silvia Alonso | |
914 | Girondo 060466300 | 2396419718 | Furno, Liliana | |
915 | Pehuajó 061061700 | 478745 | Trapes Milagros | |
916 | Pehuajó 060465700 | 476882 | Rivera, Yesica | |
917 | Pehuajó 060465900 | 478461 | Génova, Alejandra
| |
918 | Pehuajó 060145300 | 477548 | Logotetti, Patricia Rodríguez Luciana | |
919 | Pehuajó | Galiani, Analia | agaliani@abc.gob.ar | |
920 | Pehuajó 061062100 | 473648 | Di Blasio, Viviana | |
Jirmm1 | Larramendy 062128400 | Liciaga,Alejandra | jardinrural1pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm2 | C.Castro 062141900 | Pugnaloni, María L. | jardinrural2pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm3 | Chiclana 062140200 | Schualler, Verónica | jardinrural3pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm4 | Albariño 062140100 | Chavero, Celia Inés | jardinrural4pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm5 | Sosa 062141600 | Mazzei, M Agustina | jardinrural5pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm6 | Ancón 062140000 | Oyarzabal, Valeria | jardinrural6pehuajo@abc.gob.ar | |
Jirmm7 | La Josefa 062065900 | Casado, Silvia C. | ||
Jirmm8 | El Ranchito | Armella, Analía Sup. Junco, Susana | ||
Jardín Madre Camila Nº 6469 | Pehuajó | 402284 | Urbano, Ariela Medina, María de los Ángeles | |
Jardín SANTA MARÍA | PEHUAJÓ 062319000 |
RAMA PRIMARIA
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
PP Nº 1 | Pehuajó 061061800 | 470566 | Paiuzza Lorena Lamanna, Sandra | |
PP Nº 2 | Pehuajó 060708600 | 477909 | Burgos, Isabel VD. Iglesias, Lucila S. Gutiérrez, Ester | |
PP Nº3 | Chiclana 061111700 | Turco Rebori, Dolores | ||
PP Nº 4 | Francisco Madero 061112500 | 497057 | Vescovo, Andrea | |
PP Nº 5 | Nueva Plata 061110200 | Sanfilippo, Andrea | ||
PP Nº 6 | Pehuajó 062122200 | 473070 | D. Hernández, Noelia S. González, Marianela | |
PP Nº 7 | Guanaco 060708500 | 489331 | Vicente, Lorena | |
PP Nº8 | J.J.Paso 061113400 | 498208 | Faveiro, Ma. Del Valle | |
PP Nº 9 | Pehuajó 060139900 | 472251 | D. Mazzieri, J. Susana S. Jordán, Analía | |
PP Nº 10 | C. Castro 060139800 | Grandi, Andrea Sup. Crespo Victoria | ||
PP Nº 11 | Ruta Nº5 060139700 | Servini, Carmela | ||
PP Nº 13 | Pehuajó 060717400 | 478359 | D Lamanna, Ludmila VD Hernández, Fabiana S. Bacci, Alejandra | |
PP Nº15 | Pehuajó 061061500 | 475395 | D. Hernández, Fabiana VD González, Sonia S. Guado, Evelyn | |
PP Nº 16 | J.J.Paso 060466700 | 498392 | Faveiro, Ma. Del Valle |
|
PP Nº 18 | Albariño 061273600 | Martínez, Carina | ||
PP Nº 19 | Mones Cazón 061112800 | 496389 496267 | Canestro, Leticia
| |
PP Nº 20 | Pehuajó 060708700 | 472616 | Bravo, Vanina Goicoechea, Marcela | |
PP Nº 21 | La Blanqueada 061111900 | Pérez, Adriana Carina |
| |
PP Nº 23 | Ancón 060708400 | Alfonso, Patricia | ||
PP Nº24 | Francisco Madero 060466900 | 497177 | Vescovo, Andrea | |
PP Nº25 | Magdala 061112300 | 485004 | Brachetti, María Verónica | |
PP Nº 29 | Asturias 061112900 | Brachetti, María Verónica | primaria29pehuajo@abc.gob.ar | |
PP Nº30 | Ruta nº226 Conde Cazón 060466200 | Beloli, Stella Maris | ||
PP Nº31 | Girondo 060466800 | Ruiz, Emilce | ||
PP Nº 32 | Sosa 060465800 | Cejas, Eva Amalia | ||
PP Nº 34 | Pehuajó 061062300 | 478467 | Núñez, Ma. Carolina | |
PP Nº 38 | Aristimuño 060139600 | Dirazzar, Cecilia | ||
PP Nº 40 | Larramendy 060466000 | Toledo, Claudia Yamila. | ||
PP Nº 47 | Zona rural Magdala 061111800 | Espejo, María Jose | ||
PP Nº 48 | Pehuajó 060417100 | 470806. | Banegas, Verónica | |
PP Nº 51 | La Josefa 060467100 | Gómez, Elena Daiana | primaria51pehuajo@abc.gob.ar | |
PP Nº 54 | Pehuajó 060145400 | 477828 | D. Allario, Silvina Claudia VD. DI Salvo, Noelia |
RAMA SECUNDARIA
ESC. Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
Nº 1 | Magdala 061113300 | 485004 | Amigo, Valeria Scazzola, Claudia | |
Nº 2 | Mones Cazón 061113100 | 496261 | Sánchez, Analía Berciano, Ana Libet | |
Nº 3 | Frco. Madero 061110300 | 497071 | Vitale, Lorena Sup. Vivian, Patricia Pérez, Sofía | |
Nº 5 | Pehuajó 061062000 | 478446 | Maruff, Raul Laprebende, Claudia Martinez, Gladys Ferreyra, Juan Manuel Bombino, Mercedes Goycoechea, Marcela | |
Nº 6 | Pehuajó 061107900 | 472169 | Pujol, Jorge SUP. Magarzo, Ma. Soledad VD. Maldonado, Mariela VD. Vergano, Gabriela VD. Bordoli, A. Lopez Biain, Carolina Furno, María Laura | |
Nº 7 | Pehuajó 060717300 | 473030 | Changazzo, Marcos Lasca Sara. Bombino, Mercedes | |
Nº 8 | Pehuajó 061778800 | 474637 | Vergano, Gabriela Sup. Arrieta Amoroso, Roberto | |
Nº 9 | J.J. Paso 061113000 | 02396-498200 | Díaz, Sandra Almeyra, María C | |
Nº 10 | Nueva Plata 062308100 | 484941 | Ferreira, Diego Furno, María Laura | |
Nº 11 | Guanaco 062308000 | 489331 | González, María Cecilia Macadán, Lorena | |
Nº 12 | Pehuajó 061779000 | 474703 | Crespo, Estefanía Mancuso, Laura | |
Nº 13 | Pehuajó 061778900 | 478468 | Escandell, Ana Greco, Gisela |
RAMA TÉCNICO PROFESIONAL
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
EET Nº 1 | Pehuajó 060708900 | 473070 - 472192 | Delle Donne, Carlos. Cueto, Claudia. Del Arco, Ricardo Beltran, Daniel DE Pari Gabriela. | |
Agraria | Ruta nº 5 061061900 | 47-9252 | Frías Karina Equiza, Margarita |
|
Cept nº 14 | Magdala 061538600 | 02396 485024 | Marego, Erica M. SUP. Mónaco, J. Antonio Mori, Patricia Renée |
RAMA PSICOLOGÍA
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
CEC Nº 801 | Pehuajó 061655500 | 470231 | Ferraro, Marcela Amoroso, Roberto | |
CEC Nº 802 | F Madero 061655600 | 497085 | Aguilera, Lorena Contreras, Mariela | |
CEC Nº 803 | J. J. Paso 061655700 | 498425 | Genovart, Ma. Roselia Junco, María Luján | |
CEC Nº 804 | Mones Cazón 06165500 | 2396-496394 | Ordoñez, Cintia Vanesa |
RAMA ED. ESPECIAL
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
501 | Pehuajó **** | 478632 | Alonso, Ma. Agustina Denuncio, Néstor J. | |
502 | Pehuajó 06071700 | 478566 | Belén, Ma. Carolina Avendaño, Lorena Rodríguez, Gisela | especial502pehuajo4@abc.gob.ar |
CEAT Nº571 | Pehuajó 061513700 | 470769 | Alonso, María Agustina |
RAMA ADULTOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
701 | Pehuajó 060703300 | 470045 | Ferraro,Marcela Cornejo,Alicia | |
702 | J:J:Paso 061112000 | Cejas, Eva | ||
707 | Pehuajó 060417000 | Gallardo, María de las Mercedes | ||
708 | Mones Cazón 060467200 | |||
709 | F. Madero 068467000 | Irigoytia, Romina | ||
710 | Magdala 061825400 | González, Marianela |
| |
401 | Pehuajó 061513800 | 470065 | Gómez, Mónica Eguren, Daniel | |
402 | Pehuajó 062019700 | 473070 | Fraile, Walter Fernández Sola, Javier | |
Cens 451 | Pehuajó 061840300 | 474637 | Dir. Lucas, Gabriela Pagella, Yolanda | |
Cenas 452 | Pehuajó 062378900 | 478359 | Sánchez, Analía |
RAMA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
Cef N º 13 | Pehuajó 061637400 | 472023 | Galarza, Paula Lamanna, Sandra Capristo, Celina |
RAMA SUPERIOR
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
Inst. Nº13 | Pehuajó 061061600 | 472698 | Hulstrom, Erica Maggio, Natalia Diana, Martínez Pablo Banegas | |
Inst Nº 147 | Pehuajó 060717500 | 473030 | Cabarcos, Ana M. Cánepa, Oscar Medero, Sonia Chiappa, Beatriz | |
Inst Nº 148 | Pehuajó 061061400 | 474909 | Gómez, Mirta Hultstrom, Erica M. De La Uz, Gimena García, Ricardo Germán |
|
RAMA ARTÍSTICA
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
Estética | Pehuajó 06155600 | Cornejo, Leticia Galiani, Analía | ||
Conservatorio | Pehuajó 060139800 | 02396 477549 15-412410 | Villanueva, Clarisa Otero, Carlos Alberto Hernández, Martín | conservatoriopehuajo@abc.gob.ar |
Arte | Pehuajó 061111500 | 472311 | Sánchez Beatriz Martelletti, Daniela Camilletti, Rosana |
COLEGIOS PRIVADOS Y/O SUBVENCIONADOS
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | DIREC. / VICED. | |
Santa María Rte. Legal | Pehuajó | 475800 | Astudillo, María Jazmín | |
Inicial Sta. María Nº 8268 | Pehuajó | 475800 | Iglesias, Luciana | direccioninicial@colegiosantamaria.org.ar |
Primaria Santa María Nº 3451 | Pehuajó | 475800 | Fierro, Paula Recarte, Mariana Hefler,Noelia | direccionprimaria@colegiosantamaria.org.ar |
Secundaria Santa María Nº 3450 | Pehuajó | 475800 | Sarobe, Cecilia Pucci, María Hefler,Noelia | direccionsecundaria@colegiosantamaria.org.ar |
San José Rte. Legal | Pehuajó | 402284 | Pérez, Ma. Agustina Blanco, Ma. Elena | |
Jardín Madre Camila Nº6469 | Pehuajó | 402284 | Urbano, Ariela Medina, María de los Ángeles | |
Colegio San José DIEGEP Nº0459 | Pehuajó | 402284 | Alves, Tamara Fassina, Livia Oneille, Gisella | |
Instituto San José Nº7338 | Pehuajó | 402284 | Pelizza, V. Gabriela Bajo, Reinaldo Urricelqui, Ma. Elizabeth |
REPARTICIONES
ESCUELA Nº | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | REPRESENTANTE | |
Jefatura Regional | Pehuajó | 479737 479698 | -Inspectora Jefa Regional: Mascheroni, Andrea -Secretarios De Jefatura: Bethouart, Marcos D Mataloni. Silvia R. | |
Jefatura de región 15 DIEGEP | 02395 - 451281 | Rosenzuaig, Marcos Quinteiro, Alejandra Marcela | ||
Jefatura Distrital | Pehuajó | 47 0884 / 47 9751 | Urbina , Gabriela Delmas, Anahí |
|
CIIE | Pehuajó | 474482 | Mardarás, Mónica Mercedes Gallardo | |
Tribunal | Pehuajó | 474959 | Presidente Irastorza, Miriam Crespín, Fabio Cabarcos, Ana Marta Martínez, Estela Narváez, Rosana | |
Consejo Escolar | Pehuajó | 472382 | ||
SAD | Pehuajó | 472864 | Agustina, Sandra Andrade, Virginia |
GREMIOS
Gremios | LOCALIDAD CUE | TEL. ESTAB | SECRETARIO GREMIAL | |
FEB | Pehuajó | 475104 | Intile, Sandra | |
Suteba | Pehuajó | Cioppettini, Marcelo Montes, Claudia Cioppettini, Adriana Laprebende, Claudia | ||
Udocba | Pehuajó | Santellan, Amelia | ||
Upcn | Pehuajó | Hartman, Fernanda |