Secretaria de Asuntos Docentes
informa las vacantes para
Titularizaciones Interinas 2023
(vacantes sujetas a modificaciones )
| |
ESTABLEC | MI |
902 | 2 TT |
908 | 1 TT |
909 | 2 TT |
915 | 2 TT |
917 | 1 TT |
918 | 3 TT |
| CUPO: 3 |
EDUCACIÓN PRIMARIA |
PP | MG | AI |
2 | 2 TT | |
3 | | 2 TM |
4 | 2 TT | |
7 | 1 JC | |
13 | 3 TT | |
19 | | 2 TM |
23 | | 2 TA |
24 | 2 TT | |
25 | | 2 TT |
51 | | 2 TA |
54 | 1 TT | |
| CUPO: 4 | CUPO: 4 |
PSICOLOGIA | |
| MGP | SOE | OS | MR |
802 | | | 1 TA | |
804 | 2 TM + 1 TT | | | |
ED | | | 1 TA | |
JI 907 | | | 1 TA | |
JI 908 | | | 1 TA | |
PP4 | | | 1 TA | 1 TA |
PP8 | | | | 1 TA |
PP16 | | | 1 TA | |
PP19 | | | 1 TA | |
MS3 | | 1 TT | | |
MA1 | | 1 TA | | |
MT1 | | | | |
| CUPO: 1 | CUPO: 1 | CUPO: 4 | CUPO: 1 |
EDUCACIÓN ESPECIAL | | |
CARGOS | 501 | 541 | 502 | |
IM | 3 | 2 | 1 | CUPO: 3 |
AJ | | | 2 | CUPO: 1 |
TP | | | 5 | CUPO:3 |
ADULTOS PRIMARIA |
CARGOS | MC |
702 | 1 |
708 | 1 |
CUPO: 1 |
| |
EDUCACION ARTISTICA |
INICIAL |
MUI |
JI902 | 1/2 C |
JI904 | 1/2 C |
JI916 | 1/2 C |
CUPO: | 2 MEDIO CARGO |
PRIMARIA. |
EP | MUP (OM) |
EP4 | 4 TM |
EP 9 | 2TM |
EP11 | 2TM |
EP 13 | 2TM + 4 TT |
EP18 | 2TT |
EP24 | 2 TT |
EP 31 | 2TM |
EP 38 | 2TT |
| CUPO: 10 |
SECUNDARIA | MUSICA (HM) |
MS 5 | 2 TT |
MS 13 | 2 TM |
| CUPO: 2 |
EDUCACION FISICA |
PRIMARIA | ZP MOD. |
PP3 | 2 |
PP5 | 6 |
PP8 | 2 |
PP11 | 2 |
PP24 | 2 |
PP25 | 6 |
PP47 | 2 |
| CUPO: 6 |
SECUNDARIA | EFC |
MS2 | 2 |
MS3 | 4 |
MS5 | 12 |
MS6 | 14 |
MS7 | 18 |
MS9 | 4 |
MS11 | 2 |
MT1 | 2 |
| CUPO: 4 |
| MS1 | MS2 | MS3 | MS5 | MS6 | MS7 | MS8 | MS9 | MS10 | MS11 | MS12 | MS13 | CUPO |
EMATP | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 |
PRECEPTOR | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
PLG | | 8 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | 12 |
BLG | | 2 | 4 | | 2 | 4 | | 2 | | | | | 4 |
GGF | | 2 | | 4 | | | | 10 | | | 2 | | 10 |
HTR | | 12 | | 2 | 8 | | | 4 | 2 | 2 | | | 10 |
IGS | | 22 | 4 | | | | 2 | 8 | | | | | 12 |
CCD | |
| | 2 | | 2 | | | | 2 | | 4 | 2 |
LIT | | 3 | 6 | 6 | 3 | | | 6 | | | | | 14 |
MCS | | 4 | | 3 | 4 | | | | | 6 | | | 9/10 |
YEM (A y prod. en mús) | | | | 4 | | | | | | | | | 2 |
RTE LENG. COMP. MUS | | | | 4 | | | | | | | | | 2 |
IAQ | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
IAF | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
NTICX | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 4 |
YCI | | | | 8 | | | | | | | | | 4 |
SYA | | | 2 | 4 | | | | | | 2 | | 2 | 6 |
SIC I | |
|
| 2 | 2 | | | |
| 2 | | | 2 |
TEO | | 2 | | 4 | | | | | | | | | 4 |
TYC | | | | | 6 | | | 2 | | | | | 2 |
PDI | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 |
CENS | |
| | CENS 451 | CENS 452 | |
MATERIA | | | | CUPO |
INGLÉS | 6 | | 4 |
MATEMÁTICA | 3 | 3 | 3 |
HISTORIA - GEOGRAFIA | 3 | 3 | 3 |
INFORMÁTICA | 8 | 2 | 6 |
DERECHO |
| 8 | 4 |
FISICA | 2 | 2 | 2 |
Aclaración Importante
El cupo indica la cantidad que se titularizará según la comunicacion conjunta 7/22.
Vacantes y consecuencia de MAD y ACRECENTAMIENTO 2022/2023 surgidos con posterioridad al 31/07/2022 aumentan la OFERTA pero NO modifican el CUPO.
Previamente se realizará el ofrecimiento a los docentes que renuevan Interinato en el día y horario correspondiente a cada nivel .