SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES
INFORMA
HORARIOS DE MATERIAS POR NIVELES Y/O MODALIDADES
PRIMARIA INGLÉS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
PP8 | 2 | 4° | M | 11 A 12 | 8 A 9 | |||
2 | 5° | M | 10 A 11 | 9 A 10 | ||||
2 | 6° | M | 11 A 12 | 10 A 11 | ||||
PP16 | 2 | 4° | M | 10 A 11 | 11 A 12 | |||
2 | 5° | M | 9 A 10 | 9 A 10 | ||||
2 | 6° | M | 8 A 9 | 8 A 9 | ||||
PP19 | 2 | 4° | M | 8 A 9 | 8 A 9 | |||
2 | 5° | M | 8 A 9 | 8 A 9 | ||||
2 | 6° | M | 9 A 10 | 9 A 10 | ||||
PP20 | 2 | 4° | M | 8 A 9 | 9 A 10 | |||
2 | 6° | M | 9 A 10 | 8 A 9 | ||||
PP23 | 2 | A | 8 A 10 13 A 15 | |||||
PP24 | 2 | 5° | M | 11 A 12 | 11 A 12 | |||
2 | 6° | M | 10 A 11 | 10 A 11 | ||||
PP51 | 2 | A | 8 A 10* |
Martes 21/12/21
ARTÍSTICA INICIAL | ||||||||
cargo | MATERIA | TURNO | DÍAS Y HORARIOS | |||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
JI 902 | 1 | MUI | T | 13.10 A 16.10 | 13.10 A 16.10 | |||
JI 903 | 1 | MUI | T | X | X | X | ||
JI908 | 1 | MUI | M | 8.30 A 10.20 | 8.20 A 10.20 | 8.20 A 10.20 | ||
JI916 | 1 | MUI | 13.20 A 15.20 | 13.20 A 15.20 | 13.20 A 15.20 | |||
PRIMARIA | ||||||||
ARTÍSTICA; MUSICA (OM) | ||||||||
ESC | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
PP4 | 2 | 4° | M | 10 A 12 | ||||
2 | 6° | M | 8 A 10 | |||||
PP7 | 2 | M | 8 A 10 | |||||
PP9 | 2 | T | 13 A 15 | |||||
PP18 | 2 | T | 13 A 15 | |||||
PP24 | 2 | T | 13 A 15 | |||||
PP31 | 2 | M | 10 A 12 | |||||
PP34 | 2 | 1° Y 2° | T | 13 A 15 | ||||
2 | 5° Y 6° | T | 13 A 15 | |||||
PP54 | 2 | 1° | T | 13:15 A 15 | ||||
2 | 5° | T | 16.05 A 17.45 | |||||
PRIMARIA | ||||||||
ARTÍSTICA: PLÁSTICA (OP) | ||||||||
ESC | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
PP8 | 2 | 4° | M | 8 A 10 | ||||
PP25 | ||||||||
2 | T | 15 A 17 | ||||||
PP49 | 2 | T | 13 A 15 | |||||
PP51 | 2 | M | 8 A 10 | |||||
PRIMARIA | ||||||||
ARTÍSTICA: TEATRO (OT) | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
PP15 | 2 | T | 15 A 17 | |||||
PP16 | 2 | 3° | T | 13 A 15 | ||||
PP16 | 2 | 2° | T | 15 A 17 | ||||
PP19 | 2 | 4° | M | 8 A 10 | ||||
2 | 5° | M | 10 A 12 | |||||
PP34 | 2 | 3° Y 4° | T | 13 A 15 | ||||
PP54 | 2 | 2° | T | 14: 10 A 16 | ||||
2 | 3° | T | 16.05 A 17.45 | |||||
SECUNDARIA | ||||||||
ARTÍSTICA: MUSICA (HM) | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS5 | 2 | 1° | T | 15.15 A 16.15 | 16.20 A 17.20 | |||
2 | 2° | T | 16.20 A 17.20 | 15.15 A 16.15 | ||||
2 | 3° | T | 16.20 A 17.20 | 14.05 A 15.05 | ||||
MS6 | 2 | 1° | V | 19.50 A 20.50 | 19.50 A 20.50 | |||
MS13 | 2 | 2° | M | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | |||
MS13 | 2 | 3° | M | 8.35 A 10.45 | ||||
SECUNDARIA | ||||||||
ARTÍSTICA: PLÁSTICA (HP) | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 3° | T | 14.10 A 15.10 | 17.30 A 18.30 | |||
MS9 | 2 | 2° | M | 7.30 A 9.40 | ||||
MS9 | 2 | 3° | M | 9.50 A 12 |
TECNICO PROFESIONAL
TECNICO PROFESIONAL. PRACTICAS DEL LENGUAJE | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MT1 | 4 | 2° 1 | M | 11.55 A 12.55 | 10.50 A 12.50 | 8.35 A 9.35 | ||
4 | 2° 2 | M | 7.30 A 8.30 9.45 A 10.45 | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 11.50 | |||
TECNICO PROFESIONAL: MATEMATICA CICLO BASICO | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MA1 | 4 | 2° | M | 7.45 A 9.55 | 10 A 12.05 | |||
MT1 | 4 | 2° | T | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | 16.20 A 17.20 | 15.15 A 16.15 | |
TECNICO PROFESIONAL; CIENCIAS SOCIALES | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MT1 | 4 | 1° | M | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 12.55 | 10.50 A 11.50 | ||
MT1 | 4 | 1° | T | 17.25 A 18.25 | 13 A 14 | 13 A 14 | 16.20 A 17.20 | |
TECNICO PROFESIONAL: INGLÉS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MT1 | 2 | 1° | M | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | |||
MT1 | 2 | 1° | T | 15.15 A 16.15 | 16.20 A 17.20 | |||
TECNICO PROFESIONAL: GEOGRAFIA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MT1 | 2 | 2° | M | 11.55 A 12.55 | 11.55 A 12.55 | |||
MT1 | 2 | 2° | M | 11.55 A 12.55 | 11.55 A 12.55 | |||
MT1 | 2 | 3° | M | 9.45 A 10.45 | 11.55 A 12.55 |
TECNICO PROFESIONAL: MATEMATICA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MA | 3 | 5° | M | 10 A 11 | 7.45 A 9.55 | |||
MA | 4 | 6° | M | 7.45 A 9.55 | 10 A 12.05 |
EDUCACIÓN FISICA
ED. FISICA: ZI | DIAS Y HORARIOS | ||||||
JARDIN | HS | TURNO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
903 | 3 | T | 14:00 A 15:00 | 14:00 A 15:00 | |||
905 | 3 | M | 09:50 A 10:50 | 09:50 A 10:50 | |||
908 | 3 | M | 08:30 A 10:20 | ||||
3 | M | 08:30 A 10:20 | |||||
911 | 3 | T | 14:00 A 15:00 | 14:00 A 15:00 | |||
ED. FISICA: ZP | DIAS Y HORARIOS | ||||||
ESCUELA | MOD. | TURNO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
PP 3 | 2 | M | 08:00 A 10:00 | ||||
PP 6 | 2 | T | 13.00 A 14.00 | 13.00 A 14.00 | |||
2 | T | 13:00 A 14:00 | 13:00 A 14:00 | ||||
PP 7 | 2 | M | 9.00 A 10.00 | 9.00 A 10.00 | |||
2 | M | 10.00 A 11.00 | 10.00 A 11.00 | ||||
2 | M | 11.00 A 12.00 | 11.00 A 12.00 | ||||
PP 8 | 2 | M | 8.00 A 9.00 | 8.00 A 9.00 | |||
2 | M | 9.00 A 10.00 | 9.00 A 10.00 | ||||
2 | M | 10.00 A 11.00 | 10.00 A 11.00 | ||||
2 | T | 13.00 14.00 | 13.00 A 14.00 | ||||
2 | T | 14.00 A 15.00 | 14.00 A 15.00 | ||||
2 | T | 15.00 A 16.00 | 15.00 A 16.00 | ||||
PP 19 | 2 | M | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | |||
2 | M | 08:00 A 09:00 | 11:00 A 12:00 | ||||
PP 24 | 2 | T | 13:00 A 14:00 | 13:00 A 14:00 | |||
2 | T | 14:00 a 15:00 | 14:00 a 15:00 | ||||
2 | M | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | ||||
2 | M | 09:00 A 10:00 | 09:00 A 10:00 | ||||
2 | M | 10:00 A 11:00 | 10:00 A 11:00 | ||||
PP32 | 2 | M | 10:30 A 12:30 | ||||
ED. FISICA SECUNDARIA | |||||||
ESCUELA | TURNO | HORARIO | |||||
MOD. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
MS 2 | 2 | T | 17:30 A 18:30 | 17:30 A 18:30 | |||
2 | M | 10:00 A 11:00 | 10:00 A 11:00 | ||||
MS 9 | 2 | M 5° | 9.00 A 10.00 | 9.00 A 10.00 | |||
2 | M 6° | 9.00 A 10.00 | 9.00 A 10.00 | ||||
2 | M 4° | 10.00 A 11.00 | 10.00 A 11.00 | ||||
2 | T 1° | 14.00 A 15.00 | 14.00 A 15.00 | ||||
MS 10 | 2 | 9.00 A 10.00 | 9.00 A 10.00 | ||||
2 | 10.00 A 11.00 | 10.00 A 11.00 | |||||
EDUCACION FISICA Y CULTURA | |||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
MS6 | 2 | 5° M | 15.00 A 16.00 | 15.00 16.00 | |||
MS13 | 2 | 5° T | 15.15 A 17.20 | ||||
EDUCACION FISICA Y COMUNIDAD | |||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
MS6 | 2 | 6° T | 15. A 16 | 11.50 A 12.50 | |||
MS13 | 2 | 6° T | 13 A 14 | 16.20 A 17.20 | |||
ED. FÍSICA ZS | |||||||
ESCUELA | HS | CURSO TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
CEC 802 | 3 | 15 A 16 | 15 A 16 | ||||
CEC 803 | 3 | 16 A 17 | 16 A 17 |
SECUNDARIA
PRACTICAS DEL LENGUAJE | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 4 | 1° | T | 13 A 14 | 17.30 A 18.30 | 13 A 14, 15.20 A 16.20 | ||
4 | 2° | M | 8.40 A 9.40 11 A 12 | 7.30 A 8.30 11 A 12 | ||||
4 | 2° | T | 14.10 A 15.10 16.30 A 17.30 | 15.20 A 17.30 | ||||
4 | 3° | M | 7.30 A 8.30 | 9.50 A 12 | 8.40 A 9.40 | |||
4 | 3° | T | 14.10 A 16.20 | 16.30 A 17.30 | 14.10 A 15.10 | |||
MS3 | 4 | 1° | T | 15.15 A 17.20 | 15.15 A 17.20 | |||
4 | 2° | T | 13 A 15.05 | 13 A 14 17.20 A 18.20 | ||||
4 | 3° | T | 13 A 14 | 16.20 A 17.20 | 15.15 A 17.20 | |||
MS5 | 4 | 3° | M | 9.45 A 11.45 | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | ||
MATEMÁTICA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 4 | 3° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | 13 A 14 | 13 A 14 | |
E2010 | 4 | T | 12.15 A 14.15 | 12.15 A 14.15 | ||||
MS5 | 4 | T | 14.05 A 15.05 | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | 14.05 A 15.05 | ||
MS9 | 4 | 1° | M | 7.30 A 9.40 | 9.50 A 12 | |||
CIENCIAS NATURALES | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 4 | 1° | M | 7.30 A 8.30 11 A 12 | 7.30 A 8.30 | 11 A 12 | ||
4 | 1° | T | 13 A 14 | 15.20 A 16.20 | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | ||
MS9 | 4 | 1° | M | 7.30 A 9.40 | 7.30 A 9.40 | |||
CIENCIAS SOCIALES | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS1 | 4 | 1° | M | 7.30 A 9.40 | 7.30 A 9.40 | |||
MS5 | 4 | 1° | T | 13 A 15 | 15.15 A 17.20 | |||
MS9 | 4 | 1° | M | 9.50 A 12 | 9.50 A 12 | |||
MS10 | 4 | 1° | T | 15.15 A 17.20 | 15.15 A 17.20 | |||
BIOLOGÍA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 3° | T | 17.30 A 18.30 | 15.20 A 16.20 | |||
2 | 4° | T | 15.20 A 16.20 | 13 A 14 | ||||
MS3 | 2 | 2° | T | 14.05 A 16.05 | ||||
MS5 | 2 | 2° | M | 9.45 A 10.45 | 10.50 A 11.50 | |||
2 | 3° | M | 9.45 A 10.45 | 7.30 A 8.30 | ||||
2 | 4° | T | 17.20 A 18.20 | 17.20 A 18.20 | ||||
MS7 | 2 | 7.30 A 8.30 | 7.30 A 8.30 | |||||
MS9 | 2 | 4° | T | 15.35 A 17.20 | ||||
2 | 5° | M | 12 A 13 | 12 A 13 | ||||
MS10 | 2 | 2° y 3° | T | 13 A 15:05 | ||||
MS11 | 2 | T | 15:15 A 17:20 | |||||
FISICOQUIMICA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
E2010 | 2 | PLURIA | M | 8 A 10 | ||||
MS2 | 2 | 3° | T | 13 A 14 | 15.20 A 16.20 | |||
MS8 | 2 | 2° | M | 7.30 A 8.30 | 7.30 A 8.30 | |||
MS13 | 2 | 2° | M | 7.30 A 9.35 | ||||
GEOGRAFIA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 3° | T | 16.30 A 17.30 | 15.20 A 16.20 | |||
MS5 | 2 | 2° | M | 8.35 A 9.35 | 7.30 A 8.30 | |||
2 | 5° | .M | 11.50 A 12.50 | 8.35 A 9.35 | ||||
2 | 4° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | ||||
2 | 4° | T | 15.15 A 16.15 | 15.15 A 16.15 | ||||
2 | 5° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | ||||
2 | 5° | V | 21.10 A 22.10 | 16.45 A 17.45 | ||||
MS6 | 2 | 2 | T | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | |||
2 | 5 | V | 18.45 A 19.45 | 18.45 A 19.45 | ||||
MS7 | 2 | 6° | M | 10.50 A 11.50 | 7.30 A 8.30 | |||
MS8 | .3 | 4° | M | 10.55 A 11.55 | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | ||
3 | 5° | M | 10.55 A 11.55 | 9.45 A 10.45 | 10.55 A 11.55 | |||
MS9 | 2 | 2° | M | 7.30 A 9.40 | ||||
2 | 2° | M | 9.50 A 12 | |||||
2 | 3° | M | 12 A 13 | 12 A 13 | ||||
2 | 4° | M | 7.30 A 9.40 | |||||
2 | °5 | M | 9.50 A 12 | |||||
2 | 5° | T | 15.35 A 17.40 | |||||
MS12 | 3 | 4° | V | 16.30 A 17.30 | 19.50 A 20.50 | 16.30 A 17.30 | ||
MS13 | 2 | 5° | T | 16.20 A 18.20 | ||||
HISTORIA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 3° | T | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | |||
3 | 4° | T | 17.30 A 18.30 | 14.10 A 15.10 | 16.30 A 17.30 | |||
3 | 5° | T | 13 A 14 | 17.30 A 18.30 | 13 A 14 | |||
MS5 | 2 | 2°C | T | 13 a 14 | 13 a 14 | |||
2 | 3° C | T | 14.05 A 15.05 | 15.15 A 16.15 | ||||
2 | 3° A | M | 11.50 A 12.50 | 11.50 a 12.50 | ||||
2 | 4° A | M | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | ||||
2 | 6° D | V | 16.45 A 17.45 | 21.10 A 22.10 | ||||
2 | 5° D | V | 20.05 A 21.05 | 19 A 20 | ||||
MS6 | 2 | 3° C | T | 17.20 A 18.20 | 16.20 A 17.20 | |||
MS9 | 2 | 3° A | M | 9.50 A 12 | ||||
2 | 4° A | T | 15.35 A 14.40 | |||||
2 | 5° A | T | 15.35 A 17.40 | |||||
2 | 6°A | T | 13.15 A 15.35 | |||||
MS12 | 2 + 1JC | 2° A | T | 15 a 16 | 14 A 15 | 13 A 14 | ||
INGLÉS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS1 | 2 | TC | M | 11.45 A 13.45 | ||||
MS2 | 2 | 1° | M | 9.50 A 10.50 | 7.30 A 8.30 | |||
2 | 1° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | ||||
2 | 2° | M | 9.50 A 10.50 | 11 A 12 | ||||
2 | 2° | T | 14.10 A 15.10 | 13 A 14 | ||||
2 | 3° | M | 7.30 A 8.30 | 8.40 A9.40 | ||||
2 | 3° | T | 14.10 A 15.10 | 14.10 A 15.10 | ||||
2 | 4° | T | 17.30 A 18.30 | 13 A 14 | ||||
2 | 5° | T | 16.30 A 17.30 | 17.30 A 18.30 | ||||
2 | 5° | M | 12 A 13 | 12 A 13 | ||||
2 | 6° | M | 11 A 12 | 12 A 13 | ||||
MS3 | 2 | 2° | T | 16.20 A 18.20 | ||||
2 | 3° | T | 13 A 15.05 | |||||
MS5 | 2 | 4° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | |||
2 | 6° | V | 21.10 A 22.10 | 20.05 A 21.05 | ||||
MS6 | 2 | 6° | V | 18.45 A 19.45 | 16.30 A 17.30 | |||
MS9 | 2 | 1° | M | 7.30 A 9.40 | ||||
2 | 1° | M | 9.50 A 12 | |||||
2 | 2° | M | 7.30 A 9.40 | |||||
2 | 3° | M | 7.30 A 9.40 | |||||
2 | 3° | M | 9.50 A 12 | |||||
2 | 4° | M | 9.50 A 12 | |||||
2 | 6° | M | 7.30 A 9.40 | |||||
2 | 4° | T | 13.15 A 15.25 | |||||
2 | 5° | T | 13.15 A 15.25 | |||||
2 | 6° | T | 15.35 A 17.40 | |||||
MS13 | 2 | 4° | T | 17.20 A 18.20 | 15.15 A 16.15 | |||
2 | 5° | T | 17.20 A 18.20 | 13 A 14 | ||||
2 | 6° | T | 15.15 A 16.15 | 14.05 A 15.05 | ||||
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS5 | 2 | 2° | M | 11.50 A 12.50 | 9.45 A 10.45 | |||
2 | 2° | T | 15.15 A 16.15 | 13 A 14 | ||||
2 | 3° | T | 13 A 14 | 17.30 A 18.30 | ||||
MS6 | 2 | 1° | V | 19.50 A 20.50 | 17.35 A 18.35 | |||
MS9 | 2 | 2° | M | 12 A 13 | 12 A 13 | |||
2 | 3° | M | 9.50 A 12 | |||||
MS11 | 2 | M | 7.30 A 9.35 | |||||
2 | M | 9.45 A 11.50 | ||||||
MS12 | 2 | 2° | M | 10 A 11 | 8 A 9 | |||
MS13 | 2 | 2° | M | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | |||
ARTE (RTE) | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 6° | M | 12 A 13 | 7.30 A 8.30 | |||
MS6 | 2 | 6° | V | 18.45 A 19.45 | 17.35 A 18.35 | |||
MS11 | 2 | 6° | T | 13 A 15.05 | ||||
RTE TEATRO | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS9 | 2 | 5° | T | 13.15 A 15.25 | ||||
2 | 6° | T | 15.35 A 17.40 | |||||
C Y T COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES DEL S.XXI | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS6 | 2 | 6° | M | 10.50 A 11.50 | 11.50 A 12.50 | |||
2 | 6° | V | 18.45 A 19.45 | 18.45 A 19.45 | ||||
CCS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 5° | T | 15.20 A 16.20 | 13 A 14 | |||
MS12 | 2 | 5° | V | 17.35 A 18.35 | 18.45 A 19.45 | |||
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS6 | 5 | 6° | M | 11.50 A 12.50 | 11.50 A 12.50 | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 11.50 |
MS13 | 5 | 6° | T | 17.20 A 18.20 | 16.20 A 18.20 | 17.20 A 18.20 | 13 A 14 | |
EPO | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 5° | T | 16.30 A 17.30 | 15.20 A 16.20 | |||
MS5 | 3 | 6° | M | 7.30 A 8.30 | 8.35 A 9.35 | 8.35 A 9.35 | ||
MS12 | 2 | 5° | V | 16.30 A 17.30 | 17.35 A 18.35 | |||
FILOSOFIA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS3 | 2 | 6° | T | 13 A 15.05 | ||||
MS5 | 2 | 6° | V | 21.10 A 22.10 | 16.45 A 17.45 | |||
MS6 | 2 | 6° | V | 20.50 A 21.50 | 18.45 A 19.45 | |||
MS9 | 2 | 6° | T | 15.15 A 17.40 | ||||
MS13 | 2 | 6° | T | 13 A 14 | 14.05 A 15.05 | |||
IAQ | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 5° | T | 16.30 A 17.30 | 17.30 A 18.30 | |||
MS5 | 2 | 5° | T | 14.05 A 15.05 | 15.15 A 16.15 | |||
2 | 5° | V | 20.05 A 21.05 | 17.50 A 18.50 | ||||
MS6 | 2 | 5° | V | 17.35 A 18.35 | 20.50 A 21.50 | |||
MS13 | 2 | 5° | T | 13 A 14 | 14.05 A 15.05 | |||
IAF | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 2 | 4° | T | 13 A 14 | 15.20 A 16.20 | |||
2 | 4° | M | 12 A 13 | 12 A 13 | ||||
MS3 | 2 | 4° | T | 13 A 15.05 | ||||
MS5 | 2 | 4° | T | 16.20 A 17.20 | 16.20 A 17.20 | |||
MS9 | 2 | 4° | T | 14.25 A 16.35 | ||||
LEN | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS5 | 4 | 4° E | T | 13 A 14 | 14.05 A 16.15 | 13 A 14 | ||
4 | 4° D | V | 16.45 A 17.45 | 16.45 A 17.45 | 21.10 A 22.10 | |||
LITERATURA | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 3 | 4° | T | 16.30 A 17.30 | 15.20 A 17.30 | |||
2 | 5° | T | 15.20 A 16.20 | 14.10 A 15.10 | ||||
2 | 5° | M | 9.50 A 10.50 | 8.40 A 9.40 | ||||
MS5 | 3 | 4° | T | 16.20 A 017.20 | 16.20 A 017.20 | 17.20 A 18.20 | ||
3 | 4° | V | 20.05 A 21.05 | 17.50 A 18.50 | 16.45 A 17.45 | |||
3 | 6° | V | 17.50 A 18.50 | 19 A 20 | 16.45 A 17.45 | |||
MS6 | 3 | 4° | M | 10.50 A 11.50 | 10.50 A 11.50 | 8.35 A 9.35 | ||
3 | 6° | V | 19.50 A 20.50 | 20.50 A 21.50 | 19.50 A 20.50 | |||
MS8 | 3 | 6° | M | 9.45 A 10.45 | 9.45 A 10.45 | 8.35 A 9.35 | ||
MS9 | 3 | 4° | T | 16.40 A 17.40 | 12.05 A 13.05 | 12.05 A 13.05 | ||
3 | 5° | T | 13.05 A 16.25 | 14.25 A 15.25 | ||||
MS13 | 3 | 4° | T | 13 A 14 | 13 A 14 | 13 A 14 | ||
2 | 5° | T | 14.05 A 15.05 | 14.05 A 15.05 | ||||
MCS | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
MS2 | 3 | 4° | T | 14.10 A 15.10 | 14.10 A 15.10 | 14.10 A 15.10 | ||
3 | 5° | T | 14.10 A 15.10 | 13 A 14 | 15.20 A 16.20 | |||
MS5 | 3 | 4° | V | 16.45 A 17.45 | 20.05 A 22.10 | |||
3 | 4° | V | 20.05 A 22.10 | 21.10 A 22.10 | ||||
4 | 6° | V | 16.45 A 17.45 | 20.05 A 21.05 | 20.05 A 22.10 | |||
4 | 6° | V | 19 A 20 | 16.45 A 17.45 | 17.50 A 20 | |||
3 | 5° | V | 21.10 A 22.10 | 19 A 20 | 17.50 A 18.50 | |||
MS9 | 3 | 5° | M | 12 A 13 | 11 A 13 | |||
3 | 4° | T | 12.05 A 13.05 | 15.35 A 17.40 | ||||
3 | 5° | T | 12.05 A 13.05 | 15.35 A 17.40 | ||||
4 | 6° | T | 12.05 A 13.05 | 13.50 A 15.15 | 12.05 A 13.05 | |||
MS11 | 3 | T | 15.15 A 16.15 | 15.15 A 17.20 | ||||
3 | T | 16.20 A 18.20 | 17.20 A 18.20 | |||||
MS12 | 3 | 4° | V | 16.30 A 17.30 | 16.30 A 17.30 | 17.35 A 18.35 | ||
NTICX | ||||||||
ESCUELA | MÓD | CURSO | TURNO | HORARIO | ||||
